Модель | LineLazer V 250 mma 98:1 |
Двигатель | Honda-GX 390 |
Мощность | 11,9 л. с. |
Топливный бак | Бензин 6,1 л |
Объем двигателя | 390 куб. см электрический запуск |
Макс. производительность насоса | 9,5 л/мин |
Максимальная скорость движения | 16 км/ч |
Максимальная скорость заднего хода | 9,7 км/ч |
Максимальное рабочее давление | 207 бар. |
Максимальный размер сопла – 1 авт. пистолета | 0, 055" |
Максимальный размер сопла – 2 авт. пистолета | 0, 039" |
Максимальный размер сопла – 3 авт. пистолета | 0,033" |
Объем бака MMA | 57 л |
Объем нагнетательного бака BPO | 7 л |
Объем бака для растворителя | 7 л |
Вес, пустой, без упаковки | 405 кг |
Сопла |
LL5321, LL5425, LL5627 |
Соплодержатель |
RAC 5 |
Распылитель |
Шпаклевочный пистолет HD Blue (289605) |
Шланги |
Шланг MMA 3/8" x 6,7 м (124884) Шланг BPO 1/4" x 5,8 м (17K367) Шланг для растворителя 1/4" x 7,6 м (277481) |
Смешивающий шланг |
Шланг 3/8" x 50 см (17H058) |
Гибкий шланг-поводок |
Шланг 1/4" x 50 см (249149) |
Жидкость для смазки TSL |
118 мл (238049) |
Сопла для стеклошариков |
234 (238666) 281 (238664) |
Бункер для стеклошариков |
1 |
Пистолет-распылитель для стеклошариков |
1 |